El Pulper desintegrador de pulpa de papel dañado puede trabajar con papel dañado seco, ó húmedo de forma continua o intermitente. Es usado extensivamente en el reciclaje de papel residual y en el campo de fabricación de papel.
Características de la estructura
Nuestro pulper desintegrador de pulpa de papel dañado está compuesto principalmente de cubas de hormigón armado, impulsor horizontal, y mecanismo de accionamiento. El material de papel entra en la cuba a través de la entrada superior y a continuación es expulsado a una alta velocidad, formando fuertes turbulencias y generando una gran fuerza de fricción interna en la cuba. Bajo la acción de esta fuerza intensa, el material de papel es desfibrado.
Modelo | Capacidad (t/24h) | Diámetro del rotor (mm) | Tamaño del orificio (mm) | Consistencia de acumulación (%) | Potencia del motor (KW) |
ZDS111~ 161 | 50~ 100 | Φ 2500 | Φ15~ 20 | 3~ 4.5 | 55 |
ZDS112~ 162 | 100~ 300 | Φ 2750 | 110 | ||
ZDS113~ 163 | 150~ 400 | Φ 3000 | 132 | ||
ZDS114~ 164 | 250~ 500 | Φ 3250 | 200 | ||
ZDS115~ 165 | 350~ 600 | Φ 3500 | 250 | ||
ZDS116~ 166 | 450~ 800 | Φ 3750 | 315 | ||
ZDS111/2~ 161/2 | 100~ 200 | Φ 2500 | 55×2 | ||
ZDS112/2~ 162/2 | 200~ 600 | Φ 2750 | 110×2 | ||
ZDS113/2~ 163/2 | 300~ 800 | Φ 3000 | 132×2 | ||
ZDS114/2~ 164/2 | 500~ 1000 | Φ 3250 | 200×2 | ||
ZDS115/2~ 165/5 | 750~ 1200 | Φ 3500 | 250×2 | ||
ZDS116/2~ 166/2 | 900~ 1600 | Φ 3750 | 315×2 |
Nota: Por favor, no coloque objetos flexibles tales como cuerdas, plásticos y gomas en la cuba, ya que son difíciles de triturar.